Physical Therapist Assistants, 2023

County 2023 Total Population 2023 Physical Therapist Assistant Total Ratio of Population to Physical Therapist Assistant Ratio of Physical Therapist Assistants to 100,000 Population Rank
Anderson 58,031 18 3,224 31 131
Andrews 25,522 3 8,507 11.8 208
Angelina 91,271 39 2,340 42.7 84
Aransas 29,270 14 2,091 47.8 65
Archer 8,228 1 8,228 12.2 206
Armstrong 1,950 0 - - -
Atascosa 54,335 14 3,881 25.8 158
Austin 30,974 9 3,442 29.1 140
Bailey 7,874 4 1,969 50.8 61
Bandera 21,466 2 10,733 9.3 213
Bastrop 89,909 28 3,211 31.1 130
Baylor 3,621 1 3,621 27.6 150
Bee 35,184 13 2,706 36.9 105
Bell 366,458 143 2,563 39 98
Bexar 2,214,963 929 2,384 41.9 87
Blanco 11,804 7 1,686 59.3 46
Borden 700 0 - - -
Bosque 17,633 12 1,469 68.1 29
Bowie 92,377 62 1,490 67.1 31
Brazoria 397,126 165 2,407 41.5 92
Brazos 241,769 133 1,818 55 54
Brewster 9,033 0 - - -
Briscoe 1,546 0 - - -
Brooks 7,144 2 3,572 28 146
Brown 38,996 22 1,773 56.4 49
Burleson 17,912 8 2,239 44.7 76
Burnet 49,893 30 1,663 60.1 43
Caldwell 46,261 18 2,570 38.9 99
Calhoun 23,166 15 1,544 64.8 34
Callahan 13,494 2 6,747 14.8 199
Cameron 432,436 115 3,760 26.6 157
Camp 13,609 6 2,268 44.1 79
Carson 5,748 2 2,874 34.8 114
Cass 30,123 7 4,303 23.2 168
Castro 6,852 4 1,713 58.4 48
Chambers 45,161 8 5,645 17.7 186
Cherokee 52,396 18 2,911 34.4 116
Childress 7,035 2 3,518 28.4 143
Clay 9,473 4 2,368 42.2 85
Cochran 3,426 0 - - -
Coke 3,199 2 1,600 62.5 38
Coleman 8,373 2 4,187 23.9 166
Collin 1,131,673 341 3,319 30.1 139
Collingsworth 3,276 1 3,276 30.5 138
Colorado 21,376 23 929 107.6 6
Comal 162,442 90 1,805 55.4 53
Comanche 12,767 6 2,128 47 70
Concho 4,160 2 2,080 48.1 64
Cooke 40,085 11 3,644 27.4 152
Coryell 79,516 20 3,976 25.2 161
Cottle 1,513 0 - - -
Crane 6,908 2 3,454 29 141
Crockett 4,110 0 - - -
Crosby 6,582 1 6,582 15.2 198
Culberson 2,191 1 2,191 45.6 72
Dallam 7,414 2 3,707 27 154
Dallas 2,845,619 473 6,016 16.6 191
Dawson 13,528 1 13,528 7.4 215
De Witt 22,238 12 1,853 54 57
Deaf Smith 17,865 5 3,573 28 147
Delta 5,382 1 5,382 18.6 183
Denton 984,554 200 4,923 20.3 178
Dickens 2,101 0 - - -
Dimmit 12,426 4 3,107 32.2 124
Donley 3,325 3 1,108 90.2 17
Duval 11,698 5 2,340 42.7 83
Eastland 18,022 11 1,638 61 41
Ector 203,192 85 2,390 41.8 89
Edwards 1,953 0 - - -
El Paso 896,675 435 2,061 48.5 63
Ellis 187,001 66 2,833 35.3 112
Erath 42,775 12 3,565 28.1 145
Falls 16,285 5 3,257 30.7 135
Fannin 34,753 10 3,475 28.8 142
Fayette 26,642 21 1,269 78.8 23
Fisher 3,980 1 3,980 25.1 162
Floyd 5,645 1 5,645 17.7 185
Foard 1,234 1 1,234 81 20
Fort Bend 936,811 321 2,918 34.3 117
Franklin 10,996 6 1,833 54.6 55
Freestone 19,844 18 1,102 90.7 16
Frio 20,965 3 6,988 14.3 201
Gaines 23,668 6 3,945 25.4 160
Galveston 376,165 139 2,706 37 104
Garza 6,882 1 6,882 14.5 200
Gillespie 26,721 12 2,227 44.9 75
Glasscock 1,412 0 - - -
Goliad 7,886 3 2,629 38 102
Gonzales 21,790 8 2,724 36.7 107
Gray 24,942 14 1,782 56.1 51
Grayson 134,751 85 1,585 63.1 37
Gregg 126,594 133 952 105.1 7
Grimes 29,553 5 5,911 16.9 190
Guadalupe 184,455 71 2,598 38.5 100
Hale 32,291 6 5,382 18.6 182
Hall 3,298 0 - - -
Hamilton 8,200 11 745 134.1 4
Hansford 5,926 2 2,963 33.7 121
Hardeman 3,832 4 958 104.4 10
Hardin 56,932 18 3,163 31.6 128
Harris 5,258,527 1,405 3,743 26.7 156
Harrison 68,931 22 3,133 31.9 125
Hartley 6,119 0 - - -
Haskell 6,330 5 1,266 79 21
Hays 263,970 97 2,721 36.7 106
Hemphill 5,031 3 1,677 59.6 45
Henderson 81,679 32 2,552 39.2 97
Hidalgo 897,703 322 2,788 35.9 110
Hill 35,666 22 1,621 61.7 40
Hockley 25,129 8 3,141 31.8 126
Hood 60,915 34 1,792 55.8 52
Hopkins 37,472 29 1,292 77.4 25
Houston 22,321 5 4,464 22.4 174
Howard 43,463 10 4,346 23 169
Hudspeth 3,404 0 - - -
Hunt 98,269 43 2,285 43.8 81
Hutchinson 21,372 3 7,124 14 203
Irion 1,503 0 - - -
Jack 8,793 4 2,198 45.5 74
Jackson 16,469 13 1,267 78.9 22
Jasper 35,288 10 3,529 28.3 144
Jeff Davis 2,054 0 - - -
Jefferson 260,138 90 2,890 34.6 115
Jim Hogg 4,997 1 4,997 20 179
Jim Wells 43,372 19 2,283 43.8 80
Johnson 178,297 55 3,242 30.8 133
Jones 19,626 1 19,626 5.1 218
Karnes 15,658 6 2,610 38.3 101
Kaufman 132,834 41 3,240 30.9 132
Kendall 51,591 27 1,911 52.3 58
Kenedy 490 0 - - -
Kent 803 1 803 124.5 5
Kerr 53,104 25 2,124 47.1 69
Kimble 4,245 0 - - -
King 320 0 - - -
Kinney 3,453 0 - - -
Kleberg 30,792 20 1,540 65 33
Knox 4,017 1 4,017 24.9 164
La Salle 8,825 1 8,825 11.3 209
Lamar 49,897 46 1,085 92.2 14
Lamb 12,440 1 12,440 8 214
Lampasas 21,467 5 4,293 23.3 167
Lavaca 21,426 32 670 149.4 1
Lee 17,881 6 2,980 33.6 122
Leon 18,006 1 18,006 5.6 216
Liberty 88,390 15 5,893 17 188
Limestone 23,579 17 1,387 72.1 27
Lipscomb 3,773 0 - - -
Live Oak 12,187 2 6,094 16.4 192
Llano 19,515 2 9,758 10.2 210
Loving 93 0 - - -
Lubbock 331,479 162 2,046 48.9 62
Lynn 5,498 3 1,833 54.6 55
Madison 14,868 7 2,124 47.1 68
Marion 10,129 1 10,129 9.9 212
Martin 6,507 2 3,254 30.7 134
Mason 3,907 3 1,302 76.8 26
Matagorda 37,013 19 1,948 51.3 60
Maverick 61,567 10 6,157 16.2 194
McCulloch 8,761 3 2,920 34.2 118
McLennan 258,302 156 1,656 60.4 42
McMullen 787 0 - - -
Medina 52,122 13 4,009 24.9 163
Menard 2,181 0 - - -
Midland 208,108 75 2,775 36 108
Milam 24,589 4 6,147 16.3 193
Mills 4,843 0 - - -
Mitchell 10,004 2 5,002 20 180
Montague 19,038 6 3,173 31.5 129
Montgomery 672,131 283 2,375 42.1 86
Moore 21,492 9 2,388 41.9 88
Morris 12,262 4 3,066 32.6 123
Motley 1,155 0 - - -
Nacogdoches 64,255 26 2,471 40.5 94
Navarro 47,930 27 1,775 56.3 50
Newton 13,522 0 - - -
Nolan 15,791 5 3,158 31.7 127
Nueces 397,902 257 1,548 64.6 35
Ochiltree 11,673 3 3,891 25.7 159
Oldham 2,225 0 - - -
Orange 87,289 12 7,274 13.7 204
Palo Pinto 27,728 11 2,521 39.7 96
Panola 24,758 10 2,476 40.4 95
Parker 142,025 94 1,511 66.2 32
Parmer 8,902 6 1,484 67.4 30
Pecos 16,714 3 5,571 17.9 184
Polk 50,249 21 2,393 41.8 90
Potter 122,803 129 952 105 8
Presidio 5,471 0 - - -
Rains 11,488 4 2,872 34.8 113
Randall 144,824 66 2,194 45.6 73
Reagan 4,526 1 4,526 22.1 175
Real 3,425 2 1,713 58.4 47
Red River 12,469 2 6,235 16 195
Reeves 16,363 4 4,091 24.4 165
Refugio 7,609 7 1,087 92 15
Roberts 997 0 - - -
Robertson 16,952 8 2,119 47.2 66
Rockwall 110,757 52 2,130 46.9 71
Runnels 11,200 3 3,733 26.8 155
Rusk 52,584 23 2,286 43.7 82
Sabine 9,660 2 4,830 20.7 177
San Augustine 8,281 1 8,281 12.1 207
San Jacinto 29,559 3 9,853 10.1 211
San Patricio 73,464 26 2,826 35.4 111
San Saba 5,830 1 5,830 17.2 187
Schleicher 3,346 2 1,673 59.8 44
Scurry 18,877 1 18,877 5.3 217
Shackelford 3,429 0 - - -
Shelby 25,449 4 6,362 15.7 196
Sherman 3,350 0 - - -
Smith 242,371 225 1,077 92.8 13
Somervell 9,591 13 738 135.5 2
Starr 65,498 20 3,275 30.5 137
Stephens 9,557 0 - - -
Sterling 1,275 1 1,275 78.4 24
Stonewall 1,530 0 - - -
Sutton 4,449 1 4,449 22.5 173
Swisher 7,295 1 7,295 13.7 205
Tarrant 2,249,878 620 3,629 27.6 151
Taylor 141,675 53 2,673 37.4 103
Terrell 1,057 0 - - -
Terry 13,220 3 4,407 22.7 171
Throckmorton 1,500 0 - - -
Titus 33,009 27 1,223 81.8 19
Tom Green 127,703 46 2,776 36 109
Travis 1,368,139 382 3,582 27.9 148
Trinity 14,063 2 7,032 14.2 202
Tyler 21,214 4 5,304 18.9 181
Upshur 42,416 20 2,121 47.2 67
Upton 4,184 4 1,046 95.6 11
Uvalde 28,659 8 3,582 27.9 149
Val Verde 48,025 11 4,366 22.9 170
Van Zandt 56,353 12 4,696 21.3 176
Victoria 101,205 136 744 134.4 3
Walker 76,250 34 2,243 44.6 77
Waller 53,060 9 5,896 17 189
Ward 14,798 5 2,960 33.8 120
Washington 35,536 25 1,421 70.4 28
Webb 283,493 182 1,558 64.2 36
Wharton 42,092 44 957 104.5 9
Wheeler 5,869 2 2,935 34.1 119
Wichita 133,295 59 2,259 44.3 78
Wilbarger 12,838 8 1,605 62.3 39
Willacy 22,053 5 4,411 22.7 172
Williamson 652,186 200 3,261 30.7 136
Wilson 54,807 15 3,654 27.4 153
Winkler 10,146 0 - - -
Wise 67,825 35 1,938 51.6 59
Wood 46,166 43 1,074 93.1 12
Yoakum 9,763 4 2,441 41 93
Young 18,779 16 1,174 85.2 18
Zapata 14,428 6 2,405 41.6 91
Zavala 12,978 2 6,489 15.4 197
Texas Total 31,172,832 10,925 2,853 35 -